
※通常サイズに適応せず、箱の縦+横+高さの合計が200cm未満のお荷物。
※一箱の最大実重量は32kg。
※実重量(kg)と容積重量(縦X横X高/5000立方CM)のどちらか重たい方を適用いたします。
※日本通運、UPS、FedExなどを利用します。
※通常サイズの送料、特殊貨物の送料(要お問い合わせ)は料金が異なります。
※輸送保険は別途になる場合がございます。
!!コロナウィルス関連による国際輸送費の高騰について!!
国際的なコロナウィルスへの警戒による国際航空フライトの大幅な減少により、イギリスから日本への国際輸送費が平常時に比べて概ね50-60%ほど高騰しております。つきましては誠に恐れ入りますが当方の「通常サイズの送料」「大型サイズの送料」もまた同じ度合いで値上げをさせて頂いております。荷姿や輸送会社により輸送費高騰の度合いは異なっております。EG代行では長年の経験に基づき、荷姿ごとに合わせて最もコスパの高い国際輸送手段と国際輸送費をご案内させて頂きます。ご利用の皆様のご理解をお願い申し上げます。コロナウィルスの影響を受けて困難な生活をお過ごしの方々が1日も早く平常時のそれに向かって回復されることを心よりお祈りしております。
| 重さ(キロ) | 料金(ポンド) |
|---|---|
| 1kg | 77ポンド |
| 2kg | 79ポンド |
| 3kg | 83ポンド |
| 4kg | 89ポンド | 5kg | 94ポンド |
| 6kg | 98ポンド |
| 7kg | 104ポンド |
| 8kg | 110ポンド |
| 9kg | 114ポンド |
| 10kg | 117ポンド |
| 11kg | 121ポンド |
| 12kg | 123ポンド |
| 13kg | 125ポンド |
| 14kg | 128ポンド |
| 15kg | 130ポンド |
| 16kg | 133ポンド |
| 17kg | 137ポンド |
| 18kg | 141ポンド |
| 19kg | 142ポンド |
| 20kg | 144ポンド |
| 21kg | 148ポンド |
| 22kg | 150ポンド |
| 23kg | 154ポンド |
| 24kg | 156ポンド |
| 25kg | 160ポンド |
| 26kg | 162ポンド |
| 27kg | 165ポンド |
| 28kg | 168ポンド |
| 29kg | 172ポンド |
| 30kg | 174ポンド |
| 31kg | 177ポンド |
| 32kg | 181ポンド |
| 33kg | 183ポンド |
| 34kg | 187ポンド |
| 35kg | 190ポンド |
| 36kg | 193ポンド |
| 37kg | 195ポンド |
| 38kg | 199ポンド |
| 39kg | 202ポンド |
| 40kg | 205ポンド |
| 41kg | 207ポンド |
| 42kg | 211ポンド |
| 43kg | 214ポンド |
| 44kg | 217ポンド |
| 45kg | 220ポンド |
| 46kg | 223ポンド |
| 47kg | 226ポンド |
| 48kg | 229ポンド |
| 49kg | 232ポンド |
| 50kg | 235ポンド |
| 51kg | 243ポンド |
| 52kg | 246ポンド |
| 53kg | 249ポンド |
| 54kg | 252ポンド |
| 55kg | 255ポンド |
| 56kg | 258ポンド |
| 57kg | 260ポンド |
| 58kg | 264ポンド |
| 59kg | 267ポンド |
| 60kg | 270ポンド |
| 61kg | 273ポンド |
| 62kg | 276ポンド |
| 63kg | 279ポンド |
| 64kg | 282ポンド |
| 65kg | 285ポンド |
| 66kg | 288ポンド |
| 67kg | 291ポンド |
| 68kg | 294ポンド |
| 69kg | 297ポンド |
| 70kg | 300ポンド |
| 71kg | 303ポンド |
| 72kg | 306ポンド |
| 73kg | 309ポンド |
| 74kg | 313ポンド |
| 75kg | 315ポンド |
| 76kg | 332ポンド |
| 77kg | 336ポンド |
| 78kg | 339ポンド |
| 79kg | 342ポンド |
| 80kg | 344ポンド |
| 81kg | 348ポンド |
| 82kg | 352ポンド |
| 83kg | 356ポンド |
| 84kg | 360ポンド |
| 85kg | 364ポンド |
| 86kg | 368ポンド |
| 87kg | 372ポンド |
| 88kg | 376ポンド |
| 89kg | 380ポンド |
| 90kg | 384ポンド |
| 91kg | 388ポンド |
| 92kg | 392ポンド |
| 93kg | 396ポンド |
| 94kg | 400ポンド |
| 95kg | 404ポンド |
| 96kg | 408ポンド |
| 97kg | 412ポンド |
| 98kg | 416ポンド |
| 99kg | 420ポンド |
| 100kg | 424ポンド |


