
※梱包時の重さ25kg未満(実重量もしくは体積重量)、箱の縦(最長で150cm) + 2 x (横+高さ)の合計サイズが300cm未満の「通常サイズ」商品の料金です。(縦150cm、横45cm、高さ30cmは「通常サイズ」となります)
※「実際の重量(kg)」と「体積重量 縦x横x高さ(cm)/5000」のどちらか重たい方を適用いたします。
※ヤマト運輸、パーセルフォース(Parcelforce)、ロイヤルメールなどから一番お安いものを当方にてお選びします。
※大型サイズの送料、特殊貨物の送料(要お問い合わせ)は料金が異なります。
※輸送保険は別途になる場合がございます。
!!コロナウィルス関連による国際輸送費の高騰について!!
国際的なコロナウィルスへの警戒による国際航空フライトの大幅な減少により、イギリスから日本への国際輸送費が平常時に比べて概ね50-60%ほど高騰しております。つきましては誠に恐れ入りますが当方の「通常サイズの送料」「大型サイズの送料」もまた同じ度合いで値上げをさせて頂いております。荷姿や輸送会社により輸送費高騰の度合いは異なっております。EG代行では長年の経験に基づき、荷姿ごとに合わせて最もコスパの高い国際輸送手段と国際輸送費をご案内させて頂きます。ご利用の皆様のご理解をお願い申し上げます。コロナウィルスの影響を受けて困難な生活をお過ごしの方々が1日も早く平常時のそれに向かって回復されることを心よりお祈りしております。
| 重さ(キロ) | 料金(ポンド) |
|---|---|
| 0.5kg | 21.0ポンド |
| 1kg | 24.0ポンド |
| 1.5kg | 26.0ポンド |
| 2kg | 26.0ポンド | 2.5kg | 31.0ポンド |
| 3kg | 31.00ポンド |
| 3.5kg | 36.0ポンド |
| 4kg | 36.0ポンド |
| 4.5kg | 40.0ポンド |
| 5kg | 40.0ポンド |
| 5.5kg | 45.0ポンド |
| 6kg | 45.0ポンド |
| 6.5kg | 50.0ポンド |
| 7kg | 50.0ポンド |
| 7.5kg | 54.0ポンド |
| 8kg | 54.0ポンド |
| 8.5kg | 59.0ポンド |
| 9kg | 59.0ポンド |
| 9.5kg | 63.0ポンド |
| 10kg | 63.0ポンド |
| 10.5kg | 68.0ポンド |
| 11kg | 68.0ポンド |
| 11.5kg | 73.0ポンド |
| 12kg | 73.0ポンド |
| 12.5kg | 77.0ポンド |
| 13kg | 77.0ポンド |
| 13.5kg | 82.0ポンド |
| 14kg | 82.0ポンド |
| 14.5kg | 86.0ポンド |
| 15kg | 86.0ポンド |
| 15.5kg | 91.0ポンド |
| 16kg | 91.0ポンド |
| 16.5kg | 96.0ポンド |
| 17kg | 96.0ポンド |
| 17.5kg | 100.0ポンド |
| 18kg | 100.0ポンド |
| 18.5kg | 105.0ポンド |
| 19kg | 105.0ポンド |
| 19.5kg | 109.0ポンド |
| 20kg | 109.0ポンド |
| 20.5kg | 114.0ポンド |
| 21kg | 114.0ポンド |
| 21.5kg | 119.0ポンド |
| 22kg | 119.0ポンド |
| 22.5kg | 123.0ポンド |
| 23kg | 123.0ポンド |
| 23.5kg | 128.0ポンド |
| 24kg | 128.0ポンド |
| 24.5kg | 132.0ポンド |
| 25kg | 132.0ポンド |


